合計収支
参加費用 | 320,000円 |
舟券代金 | 164,000円 |
払戻金額 | 3,165,750円 |
合計収支 | +2,681,750円 |
登録してないなら
⬇︎⬇︎⬇︎急いで登録しておいで⬇︎⬇︎⬇︎
サイトごとの収支内訳
最競艇国
- 参加費用
-
80,000円
- 舟券代金
-
80,000円
- 払戻金額
-
1,463,040円
合計収支 | +1,303,040円 |
各プランの結果
プラン名 | 結果 | 収支 |
---|---|---|
エンパイア | コロガシ成功 | +1,104,360円 |
ピュロス(前) | コロガシ失敗 | -70,000円 |
ピュロス(後) | コロガシ成功 | +268,680円 |
競艇BULL
- 参加費用
-
180,000円
- 舟券代金
-
24,000円
- 払戻金額
-
1,340,250円
合計収支 | +1,136,250円 |
各プランの結果
プラン名 | 結果 | 収支 |
---|---|---|
BULL DREAM(前) | 落選😢 | |
BULL DREAM(後) | 落選😢 | |
ヘビー/Heavy | コロガシ成功 | +902,650円 |
BULL FLOWER | コロガシ成功 | +233,600円 |
ボートパイレーツ
- 参加費用
-
60,000円
- 舟券代金
-
60,000円
- 払戻金額
-
362,460円
合計収支 | +242,460円 |
各プランの結果
プラン名 | 結果 | 収支 |
---|---|---|
バルボッサナイター(桐生) | 1R× 2R◯ | -10,100円 |
バルボッサナイター(蒲郡) | 1R◯ 2R× | -35,000円 |
バルボッサナイター(住之江) | コロガシ成功 | +287,560円 |
質問・相談あったら気軽にLINEしてね〜