合計収支
参加費用 | 715,000円 |
舟券代金 | 153,000円 |
払戻金額 | 6,000,140円 |
合計収支 | +5,132,140円 |
登録してないなら
⬇︎⬇︎⬇︎急いで登録しておいで⬇︎⬇︎⬇︎
サイトごとの収支内訳
最競艇国
- 参加費用
-
360,000円
- 舟券代金
-
60,000円
- 払戻金額
-
3,027,320円
合計収支 | +2,607,320円 |
各プランの結果
プラン名 | 結果 | 収支 |
---|---|---|
皇帝 | コロガシ成功 | +2,120,830円 |
ピュロス(前) | コロガシ成功 | +245,290円 |
ピュロス(後) | コロガシ成功 | +241,200円 |
競艇BULL
- 参加費用
-
220,000円
- 舟券代金
-
48,000円
- 払戻金額
-
1,425,600円
合計収支 | +1,157,600円 |
各プランの結果
プラン名 | 結果 | 収支 |
---|---|---|
ヘビー/Heavy | コロガシ成功 | +833,940円 |
ミドル/Middle | コロガシ失敗 | -64,000円 |
BULL FLOWER | コロガシ成功 | +387,660円 |
ボートパイレーツ
- 参加費用
-
135,000円
- 舟券代金
-
45,000円
- 払戻金額
-
1,547,220円
合計収支 | +1,367,220円 |
各プランの結果
プラン名 | 結果 | 収支 |
---|---|---|
オパール | コロガシ成功 | +222,300円 |
ティアラ | コロガシ成功 | +367,920円 |
ルビー | コロガシ成功 | +777,000円 |
質問・相談あったら気軽にLINEしてね〜