合計収支
参加費用 | 260,000円 |
舟券代金 | 115,000円 |
払戻金額 | 2,259,740円 |
合計収支 | +1,884,740円 |
登録してないなら
⬇︎⬇︎⬇︎急いで登録しておいで⬇︎⬇︎⬇︎
\ 全サイト無料登録! /
サイトごとの収支内訳
最競艇国
- 参加費用
-
–
- 舟券代金
-
–
- 払戻金額
-
–
合計収支 | – | 今のうち登録しておく |
各プランの結果
プラン名 | 結果 | 収支 |
---|---|---|
グランディディエライト | コロガシ失敗 | -80,000円 |
パパラチアサファイア | コロガシ成功 | +1,114,880円 |
アレキサンドライト | コロガシ失敗 | -60,000円 |
各プランの結果
プラン名 | 結果 | 収支 |
---|---|---|
ウンディーネ(前半戦) | コロガシ成功 | +547,100円 |
ウンディーネ(後半戦) | コロガシ成功 | +412,760円 |
フリークウェーブ(応募) | 落選 | -50,000円 |
登録してないなら
⬇︎⬇︎⬇︎急いで登録しておいで⬇︎⬇︎⬇︎
\ 全サイト無料登録! /